Guide des tailles
(si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande)
| Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | |
| XS | 30-32 | 88-92 | 62-66 |
| S | 32-36 | 92-96 | 66-70 |
| M | 36-38 | 96-100 | 70-74 |
| L | 40-42 | 100-104 | 74-78 |
| XL | 44-46 | 104-108 | 78-82 |
| XXL | 48 | 108-112 | 82-86 |
| XXXL | 50 | 112-116 | 86-90 |
| 4XL | 52 | 116-120 | 90-94 |











